Установка отопления в Самаре: стоимость работ
+7 (927) 745 3211 Самара
09.00—21.00, без выходных
Наименование работ | Содержание работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
Монтаж котельной загородного дома |
|||
Монтаж котельной под ключ | не менее 25% от стоимости всего котельного оборудования | комплект | от 45000 |
Монтаж настенного котла (до 45 кВт) | не менее 25% от стоимости котла | шт. | 12 500 |
Монтаж напольного котла (до 60 кВт) | не менее 25% от стоимости котла | шт. | 15 500 |
Монтаж напольного котла ( от 60-100 кВт) | не менее 25% от стоимости котла | шт. | 25 500 |
Монтаж напольного котла ( от 100-140 кВт) | не менее 25% от стоимости котла | шт. | 30 500 |
Монтаж газовой горелки от 25 до 95 кВт | Установка на котел, подключение к газовой магистрали, настройка-наладка | шт. | 12 500 |
Монтаж расширительного бака (котла, отопления, ГВС) | Без учета расходного материала по обвязке бака, установка, гидравлическое подключение | шт. | 2 500 |
Монтаж коллектора -распределителя и насосных групп загородного дома |
|||
Монтаж коллектора распределителя | Не менее 25% от стоимости коллектора Установка (напольная или настенная), сборка, подключение к насосным группам, утепление | шт. | 11 500 |
Монтаж насосной -смесительной группы | Установка, подключение к коллектору | шт. | 2 100 |
Монтаж насосной группы индивидуальной сборки | Сборка, установка, подключение к коллектору | шт. | 3 500 |
Монтаж гидравлических клапанов, вентилей балансировочных, фильтров | Установка, опресовка системы | шт. | 1 850 |
Монтаж запорной- регулировочной арматуры (краны запорные, сливные) | Установка, опресовка системы | шт. | 470 |
Монтаж измерительных приборов (термометр, манометр), воздухоотводчиков | Установка, опресовка системы | шт. | 470 |
Монтаж дымоходной трубы в загородном доме |
|||
Монтаж дымоходной трубы (Моно) | Установка дымохода в строительной шахте, вывод до кровли, подключение к котлу со сбором конденсата-зборника и ревизией | м/п | 2000 |
Монтаж дымоходной трубы (Термо-сендвич) | м/п | 2100 | |
Монтаж автономного отопления загородного дома |
|||
Монтаж и обвязка настенного радиатора, полотенцесушителя (медь пайка , медь пресс-фитинг, металл) | Крепление на стену, гидравлическое подключение к трубопроводам отопления через присоединительный комплект (запорную арматуру) | точка | 4500 |
Монтаж и обвязка настенного радиатора, полотенцесушителя (полипропилен, металлопласт) | точка | 3500 | |
Монтаж магистральных трубопроводов (стояков) - медь, металл | Прокладка и сварка труб диаметром 25 - 50 мм, с выполнением поэтажных отводов | м/п | 200 |
Монтаж магистральных трубопроводов (стояков) - полипропилен, металлопласт | Прокладка труб диаметром 25 - 50 мм, с выполнением поэтажных отводов (пайка, резьбовые и прессовые соединения) | м/п | 250 |
Монтаж подводящих трубопроводов (лежаков) - полипропилен, металлопласт | Прокладка труб диаметром менее 25 мм | м/п | 70 |
Утепление трубопроводов | Монтаж трубчатого утеплителя на трубопроводы отопления | м/п | 25 |
Гидравлические испытание радиаторов отопления давлением | Заполнение системы теплоносителем и испытание давлением | 100 литров | 4 500 |
Пуско-наладка | Гидравлическая балансировка системы отопления | точка | 150 |
Монтаж системы водоснабжения загородного дома |
|||
Монтаж точки водоснабжения | Подводка горячей и холодной воды к потребителю, крепление водорозеток (без установки сантехники) | точка | 1 800 |
Монтаж коллекторного шкафа водоснабжения с напольным коллектором на 3-4 отвода с подключением к стояку ХВС и ГВС | Установка шкафа (встроенного или навесного), монтаж коллектора горячего и холодного водоснабжения, подсоединение к трубопроводам | шт. | 3 500 |
Монтаж коллекторного шкафа водоснабжения с коллектором на 8-14 отводов с подключением к стояку ХВС и ГВС | шт. | 5500 | |
Монтаж магистральных трубопроводов (стояков) - полипропилен, металлопласт | Прокладка труб диаметром 25 - 50 мм, с выполнением поэтажных отводов (пайка, резьбовые и прессовые соединения) | м/п | 150 |
Утепление трубопроводов | Монтаж трубчатого утеплителя на трубопроводы водоснабжения | м/п | 25 |
Гидравлические испытания | Заполнение водой и испытание давлением | точка | 350 |
Монтаж системы канализации загородного дома | |||
Монтаж точки канализации | Подводка канализации к потребителю, крепление вывода (без установки сантехники) | точка | 1 800 |
Монтаж стояков канализации | Прокладка стояков в нишах, шахтах | м/п | 280 |
Монтаж трубопроводов канализации, диаметром 150/110/50 мм | Прокладка труб канализации | м/п | 200/150/80 |
Утепление трубопроводов канализации | Монтаж трубчатого утеплителя Энергофлекс на трубопроводы канализации | м/п | 25 |
Каковы технические отличия у радиаторов отопления разных производителей? Мы собрали их в одном файле Excel.
Полную смету, включающую стоимость замены батарей отопления, цену собственно батарей и необходимых для производства работ материалов, Вы получите у инженера, производящего расчёт. Выезд инженера и составление сметы бесплатно! Доставка материалов — бесплатно! Образец сметы смотрите по ссылке.
Наш адрес: Россия, Самарская область, Самара ул. Алма-Атинская, 29, корп.40, офис 9