Монтаж входных и межкомнатных дверей: стоимость работ
Компания «Альянс-ТМ» предлагает качественный монтаж входных и межкомнатных дверей любой степени сложности. Цены на услуги в таблице ниже.
Средние расценки на производство работ по монтажу входных и межкомнатных дверей
Актуальность: осень 2014 года.
№ п/п | Параметры нанесения | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Монтаж входных дверей | |||
1 | Монтаж стандартной двери (винилискожа) | шт. | 2800—3200 |
2 | Монтаж двери с фрезерованной МДФ | шт. | 3300—4000 |
3 | Монтаж металлической двери с отделкой деревянной вагонкой | шт. | 3400—4200 |
4 | Монтаж металлической двери с отделкой ламинатом | шт. | 3400—4200 |
5 | Монтаж металлической двери с отделкой массивом дерева | шт. | 3800—4800 |
6 | Монтаж металлической двери с порошковым напылением | шт. | 3700—4000 |
Монтаж межкомнатных дверей | |||
7 | Замер дверей | шт. | 300—500 |
8 | Монтаж одинарного дверного блока (без фрезеровки фурнитуры | шт. | 1250—1600 |
9 | Монтаж одинарного дверного блока (с фрезеровкой фурнитуры) | шт. | 1450—1900 |
10 | Монтаж двойного дверного блока (без фрезеровки фурнитуры) | шт. | 1950—2600 |
11 | Монтаж двойного дверного блока (с фрезеровкой фурнитуры) | шт. | 2200—2900 |
12 | Монтаж одинарной двери (137-я серия) | шт. | 1500—1800 |
13 | Монтаж портала | шт. | 1200—1500 |
14 | Установка раздвижной межкомнатной двери | шт. | 2100—2700 |
15 | Монтаж сборной арки | шт. | 1500—2100 |
16 | Установка складной двери | шт. | 1950—2500 |
17 | Монтаж раздвижной двери «гармошка» | шт. | 1350—1600 |
Дополнительные работы | |||
18 | Фрезеровка одинарного блока | шт. | 600—800 |
19 | Фрезеровка двойного блока | шт. | 800—1000 |
20 | Уменьшение ширины наличника за 1 элемент | шт. | 150—200 |
21 | Скрытый монтаж дверей (без видимых монтажных отверстий и саморезов) + к цене стандартной установки | % | +10 |
22 | Демонтаж двери | шт. | 500—700 |
23 | Установка доборов (увеличение коробки на ширину стены) | шт. | 600—1000 |
24 | Остекление двери | шт. | 800—2100 |
25 | Установка стекла цельного | м2 | 300—400 |
26 | Установка стекла из нескольких частей | м2 | 500—700 |
27 | Подпиливание двери (подгонка под проем) | шт. | 1200—1500 |
28 | Подрезка дверного полотна | один рез | 500—600 |
29 | Уменьшение толщины, ширины коробочного бруса | п. м. | 100—140 |
30 | Установка наличника на шпильки | п. м. | 300—400 |
31 | Установка наличника на одну сторону на клей | п. м. | 400—500 |
32 | Установка комплекта заглушек (со стоимостью заглушек) | п. м. | 100—150 |
33 | Затирка гвоздей в наличнике воском (более 60—ти оттенков) | п. м. | 100—150 |
34 | Подгонка и установка добора с одной стороны блока | шт. | 600—700 |
35 | Зашив проема брусом | п. м. | 100—120 |
36 | Подгонка и установка сложного (наборного) добора (за каждый контур) | шт. | 200—300 |
37 | Расширение дверного проема (толщина стены до 75 мм.) за п./м | п. м. | 500—600 |
38 | Установка нестандартного дверного блока (дополнительно к стандартной установке) | шт. | 300—500 |
39 | Установка нащельника | п. м. | 100—120 |
40 | Фрезеровка дополнительного замка | шт. | 300—500 |
41 | Фрезеровка дополнительной петли | шт. | 150—200 |
42 | Подгонка плинтуса | один рез | 50—60 |
43 | Установка порога | п. м. | 200—300 |
Выезд специалиста на объект и составление сметы – бесплатно!
127474, Москва, Дмитровское шоссе, 71
Телефон/факс:
+7 (495) 227-8985
Электронный адрес: