Сантехнические работы. Стоимость работ по прокладке сантехнических сетей.
Компания «Альянс-ТМ» производит сантехнические работы любой степени сложности. Мы сделаем для Вас любые работы, связанные с сантехникой: ремонт и замена сантехники, разводка сантехнических труб, установка водяных счётчиков, подключение полотенцесушителя и т. д. Работаем по Москве и ближайшему Подмосковью.
+7 (495) 227-8985 Москва
с 09.00 до 21.00 без выходных и праздничных дней
Образцы работ, связанных с сантехникой, можно увидеть на этой странице.
Работы по замене батарей отопления относятся к сантехническим, но представляют собой отдельный вид услуг, смотрите замену батарей тут.
Цены на сантехнические работы в таблице ниже. Если Вы не нашли в таблице необходимого наименования работ, связанных с сантехникой, позвоните. Скорее всего мы это делаем.
Мы работаем как с резьбовым соединением, так и со сваркой. Сварщик-сантехник 5 разряда с опытом работы более 9 лет сделает ровный надёжный шов.
Средние расценки на производство основных сантехнических работ
Актуальность: осень 2014 года.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Установка раковины | шт. | 1700 |
2 | Установка раковины над стиральной машиной (без смесителя) | шт. | 1900 |
3 | Установка с подключением к канализации раковины «Тюльпан» | шт. | 1800 |
4 | Установка и подключение «Мойдодыра» | шт. | 2500 |
5 | Установка кухонной мойки на готовое подстолье | шт. | 1700 |
6 | Установка писсуара | шт. | 1700 |
7 | Установка биде (без смесителя) | шт. | 1000 |
8 | Установка с подключением унитаза (в сборе) | шт. | 1800 |
9 | Замена арматуры в бачке | шт. | 800 |
10 | Установка бачка с регулировкой арматуры (сливного механизма) | к-т | 900 |
11 | Установка и сборка душевой кабины | шт. | 4000 |
12 | Установка и сборка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 5000 |
13 | Установка душевого уголка | шт. | 3500 |
14 | Установка поддона душевой | шт. | 2500 |
15 | Установка с подключением ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе (размер до 800 х 1700) | шт. | 3000 |
16 | Установка с подключением ванны без гидромассажа нестандартных размеров | шт. | 4500 |
17 | Установка с подключением к водопроводу ванны гидромассажной | шт. | 5500 |
18 | Установка с подключением Ванны стальной | шт. | 2500 |
19 | Установка с подключением Ванны чугунной | шт. | 3500 |
20 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 2100 |
21 | Замена полотенцесушителя с новой подводкой | шт. | 9100 |
22 | Установка экрана под ванну с цоколем и лючком из ГКЛ | шт. | 800 |
23 | Установка экрана под ванну (простой) | шт. | 500 |
24 | Подключение к водопроводу Посудомоечной машины (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1100 |
25 | Подключение к водопроводу Стиральной машины (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1100 |
26 | Установка штанги для душа | шт. | 500 |
27 | Установка шарового крана | шт. | 500 |
28 | Установка шарового крана на стояке | шт. | 800 |
29 | Установка смесителя стандартного | шт. | 800 |
30 | Установка смесителя однорычажного | шт. | 900 |
31 | Установка смесителя с душевой лейкой | шт. | 1000 |
32 | Установка сифона металлического стандартной модели | шт. | 800 |
33 | Установка сифона пластикового стандартной модели | шт. | 550 |
34 | Демонтаж биде/унитаза/раковины/мойки | шт. | 600 |
35 | Демонтаж сливного бачка | шт. | 300 |
36 | Демонтаж «Мойдодыра» | шт. | 500 |
37 | Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
38 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1700 |
39 | Демонтаж душевого уголка | шт. | 1500 |
40 | Демонтаж поддона душевой кабины | шт. | 900 |
41 | Демонтаж подиума под душевым поддоном | шт. | 1200 |
42 | Демонтаж Машины посудомоечной | шт. | 600 |
43 | Демонтаж Машины стиральной | шт. | 300 |
44 | Демонтаж кухонной мойки | шт. | 400 |
45 | Демонтаж шарового Крана | шт. | 150 |
46 | Демонтаж Крана шарового на стояке | шт. | 300 |
47 | Демонтаж Обвязки (сливперелив) пластиковой/латунной | шт. | 400 |
48 | Демонтаж Обвязки (сливперелив) чугунной | шт. | 800 |
49 | Демонтаж штанги для душа | шт. | 150 |
50 | Демонтаж гофры унитаза с последующей заменой | шт. | 1050 |
51 | Демонтаж смесителя простого | шт. | 300 |
52 | Демонтаж смесителя сложного типа (на жесткой подводке) | шт. | 550 |
53 | Демонтаж сифона | шт. | 300 |
54 | Демонтаж труб водоснабжения | м.п | 350 |
55 | Демонтаж труб канализации ( пластик ) | м.п | 250 |
56 | Демонтаж труб канализации ( чугун , металл ) | м.п | 550 |
57 | Гидроизоляция швов | м.п | 200 |
58 | Штробление стен под водоснабжение (диаметром до 25 мм.) | ||
бетон | м.п | 750 | |
кирпич | м.п | 650 | |
гипс | м.п. | 550 | |
59 | Штробление стен под канализацию (диаметром до 50 мм.) | ||
бетон | м.п. | 900 | |
кирпич | м.п. | 800 | |
гипс | м.п. | 700 | |
60 | Выполнение трубной разводки для водоснабжения | м.п. | 150 |
61 | Выполнение трубной разводки для канализационной системы | м.п. | 300 |
62 | Врезка в канализационную магистраль(коммутация канализационной трубы с основным стояком) | шт. | 650 |
63 | Укладка металлических труб | м.п. | 800 |
64 | Укладка медных труб | м.п. | 700 |
65 | Укладка металлопластиковых труб | м.п. | 550 |
66 | Укладка полипропиленовых труб | м.п. | 500 |
67 | Укладка канализационных трубных магистралей из пластика | м.п. | 350 |
68 | Монтаж поливинилхлоридного уголка | шт. | 130 |
69 | Монтаж поливинилхлоридного тройника | шт. | 130 |
Прочие услуги |
|||
Выезд мастера (в пределах МКАД) | 200 | ||
Выезд мастера (до 15 км от МКАД) | 700 | ||
Минимальная стоимость заказа в Москве | 3000 | ||
Пусконаладочные работы (в процентах от стоимости сметы) | 5 | ||
Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час | 600 | |
Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией (ДЕЗ) | 1500 |
В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки данного изделия предметов. Работы с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом выполняются по договорным ценам.
Выезд специалиста на объект и составление сметы – бесплатно!
127474, Москва, Дмитровское шоссе, 71
Телефон/факс:
+7 (495) 227-8985
Электронный адрес: