Основные направления:
Компания «Альянс-ТМ» предлагает комплекс работ, связанных с водоснабжением, водоподготовкой, монтажом и обслуживание оборудования. Цены на услуги в таблице ниже.
Актуальность: осень 2014 года.
№ п/п | Параметры нанесения | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Водоснабжение | |||
1 | Выезд специалиста на объект | выезд | 2000—2400 |
2 | Снятие размеров | м2 | 15-20 |
3 | Проектирование системы водоснабжения | м2 | 60—80 |
4 | Монтаж поверхностного насоса производительностью до 200 л/мин | точка | 5000—5400 |
5 | Подключение автоматики к насосу с гидроаккумулятором до 150 л | точка | 2600—3000 |
6 | Прокладка магистрали наружного водопровода | п.м | 100—200 |
7 | Монтаж кессона | шт. | 6000—6600 |
8 | Монтаж и обвязка водонагревателя до 100 л | точка | 3000—3400 |
9 | Монтаж и обвязка водонагревателя до 150 л | точка | 3500—4000 |
10 | Монтаж и обвязка водонагревателя косвенного нагрева до 150 л | точка | 11000—12000 |
11 | Монтаж системы ГВС, ХВС | п.м | 1500—1600 |
12 | Монтаж системы ГВС, ХВС с рециркуляцией | п.м | 2500—2700 |
13 | Монтаж фильтра грубой очистки | точка | 1000—1200 |
14 | Монтаж гидроаккумулятора в системе водоснабжения | точка | 3000—3200 |
15 | Монтаж проточного водонагревателя до 8 кВт | точка | 3300—3500 |
16 | Монтаж коллекторной группы в/снабжения отопления до 4-х контуров | точка | 3000—3400 |
17 | Монтаж коллекторной группы водоснабжения отопления до 6-и контуров | точка | 4000—4500 |
18 | Установка коллекторного шкафа | точка | 2000—2600 |
19 | Установка душевой кабины | шт. | 4000—5200 |
20 | Установка душевой кабины с гидромассажем | точка | 6000—8000 |
21 | Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | точка | 8000—10000 |
22 | Монтаж автономного управления тёплым полом | шт. | 3500—4500 |
23 | Установка поддона с подключением к канализации | шт. | 2000—2600 |
24 | Гидроизоляция швов | п.м | 300—400 |
25 | Монтаж стеклянных шторок | шт. | 1600—2000 |
26 | Установка стальной ванны | шт. | 3000—3600 |
27 | Установка чугунной ванны | шт. | 4000—4500 |
28 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 5000—8000 |
29 | Монтаж навесного унитаза | шт. | 3000—3600 |
30 | Установка унитаза | шт. | 2000—2400 |
31 | Установка смесителя | шт. | 1000—1400 |
32 | Установка встроенного смесителя | шт. | 2000—2400 |
33 | Установка терморегулирующего смесителя | шт. | 2000—2600 |
34 | Установка электронного смесителя | шт. | 3000—3400 |
35 | Установка раковины | шт. | 2500—3600 |
36 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 2000—3000 |
37 | Установка полотенцесушителя | шт. | 3400—3900 |
Очистка воды до норм СанПиН и ГОСТ | |||
38 | Фильтр обезжелезиватель воды | шт. | 62000—63000 |
39 | Фильтр для тонкой очистки воды | шт. | 7800—8200 |
40 | Материалы для обвязки фильтров | шт. | 10400—10600 |
41 | Монтаж и пуск установки для очистки воды | шт. | 14600—15000 |
Итого | 94800—96000 | ||
Очистка воды до международных стандартов (вариант А) | |||
42 | Фильтр обезжелезиватель воды в сборе | шт. | 62000—63000 |
43 | Фильтр умягчения воды в сборе | шт. | 58000—59000 |
44 | Фильтр для тонкой очистки воды | шт. | 7800—8200 |
45 | Материалы для обвязки фильтров | шт. | 14000—15000 |
46 | Монтаж и пуск систем очистки | шт. | 25000—26000 |
Итого: | 166800—171200 | ||
Очистка воды до международных стандартов при непрерывной подаче | |||
47 | Обезжириватель непрерывного действия безреагентного или реагентного типа | шт. | 125000—210000 |
48 | Фильтр умягчитель воды непрерывного действия в сборе | шт. | 146000—150000 |
49 | Фильтр для тонкой очистки воды | шт. | 7800—8200 |
50 | Материалы для обвязки фильтров | шт. | 25000—26000 |
51 | Монтаж установки для очистки воды и пуск | шт. | 37000—38000 |
Итого: | 330800—430200 |
127474, Москва, Дмитровское шоссе, 71
Телефон/факс:
+7 (495) 227-8985
Электронный адрес: